বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ক্রিকেটের অন্যতম জনপ্রিয় টুর্নামেন্ট। প্রতি বছর এই টুর্নামেন্টটিতে বাংলাদেশের সেরা ক্রিকেটাররা অংশগ্রহণ করেন।
বাংলাদেশের জনপ্রিয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট বিপিএলের ১০ম আসর আগামী ১৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। গত বছরের মতো এবারও টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে ৭টি দল। তবে ঢাকা দলের মালিকানা পরিবর্তন হয়েছে। নতুন মালিকানা দলটির নাম পরিবর্তন করে রেখেছে দুর্দান্ত ঢাকা।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ২০২৪ আসরেও তিনটি ভেন্যুতে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। মিরপুরের শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম ছাড়াও চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম এবং সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচ হবে। সিলেটে ১২টি, চট্টগ্রামে ১২টি এবং ঢাকায় নকআউট পর্বসহ ২২টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।
বিপিএল ২০২৪ এর উদ্বোধনী ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস এবং নতুন দল দুর্দান্ত ঢাকা মুখোমুখি হবে। গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত খেলা হবে। এরপর ২৫ জানুয়ারি থেকে নকআউট পর্ব শুরু হবে। ১ মার্চ ফাইনালে বিপিএলের ১০ম আসরের সমাপ্তি ঘটবে। বিপিএলের ফাইনাল ম্যাচটি ১ মার্চ মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।
শুক্রবার দিনের ম্যাচ দুপুর ২টায় এবং রাতের ম্যাচ সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে। শুক্রবার ছাড়া বাকি ৬ দিন, দিনের ম্যাচ দুপুর দেড়টায় এবং রাতের ম্যাচ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শুরু হবে। শুধুমাত্র ফাইনাল ম্যাচের জন্য একটি রিজার্ভ দিন রাখা হয়েছে।
২০২৪ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) এর দশম আসরের দল, অধিনায়ক, কোচ, ও ম্যাচের পূর্ণাঙ্গ সূচি ক্রিকেক্স নিউজ এ দেওয়া হলো।
২০২৪ বিপিএল: দল, অধিনায়ক, ও কোচের তালিকা
| দল | অধিনায়ক | কোচ |
|---|---|---|
| চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | শুভাগত হোম | তুষার ইমরান |
| দুর্দান্ত ঢাকা | সাইফ হাসান | খালেদ মাহমুদ সুজন |
| ফরচুন বরিশাল | তামিম ইকবাল | ডেভ হোয়াটমোর |
| রংপুর রাইডার্স | সাকিব আল হাসান | সোহেল ইসলাম |
| কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস | ইমরুল কায়েস | মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন |
| খুলনা টাইগার্স | এনামুল হক বিজয় | তালহা জুবায়ের |
| সিলেট স্ট্রাইকার্স | মাশরাফি বিন মুর্তজা | রাজিন সালেহ |
২০২৪ বিপিএলের পূর্ণাঙ্গ সূচি
| তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু | সময় |
|---|---|---|---|
| ১৯ জানুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-দুর্দান্ত ঢাকা | ঢাকা | বেলা ২টা |
| ১৯ জানুয়ারি | সিলেট স্ট্রাইকার্স–চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
| ২০ জানুয়ারি | রংপুর রাইডার্স-ফরচুন বরিশাল | ঢাকা | বেলা ১টা ৩০ |
| ২০ জানুয়ারি | খুলনা টাইগার্স-চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ২২ জানুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স -দুর্দান্ত ঢাকা | ঢাকা | বেলা ১টা ৩০ |
| ২২ জানুয়ারি | ফরচুন বরিশাল–খুলনা টাইগার্স | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ২৩ জানুয়ারি | সিলেট স্ট্রাইকার্স-রংপুর রাইডার্স | ঢাকা | বেলা ১টা ৩০ |
| ২৩ জানুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-ফরচুন বরিশাল | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ২৬ জানুয়ারি | রংপুর রাইডার্স-খুলনা টাইগার্স | সিলেট | বেলা ২টা |
| ২৬ জানুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-সিলেট স্ট্রাইকার্স | সিলেট | সন্ধ্যা ৭টা |
| ২৭ জানুয়ারি | ফরচুন বরিশাল-চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | সিলেট | বেলা ১টা ৩০ |
| ২৭ জানুয়ারি | রংপুর রাইডার্স-দুর্দান্ত ঢাকা | সিলেট | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ২৯ জানুয়ারি | সিলেট স্ট্রাইকার্স-চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | সিলেট | বেলা ১টা ৩০ |
| ২৯ জানুয়ারি | খুলনা টাইগার্স-দুর্দান্ত ঢাকা | সিলেট | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ৩০ জানুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-রংপুর রাইডার্স | সিলেট | বেলা ১টা ৩০ |
| ৩০ জানুয়ারি | সিলেট স্ট্রাইকার্স-ফরচুন বরিশাল | সিলেট | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ০২ ফেব্রুয়ারি | সিলেট স্ট্রাইকার্স-দুর্দান্ত ঢাকা | সিলেট | বেলা ২টা |
| ০২ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | সিলেট | সন্ধ্যা ৭টা |
| ০৩ ফেব্রুয়ারি | ফরচুন বরিশাল-খুলনা টাইগার্স | সিলেট | বেলা ১টা ৩০ |
| ০৩ ফেব্রুয়ারি | সিলেট স্ট্রাইকার্স-রংপুর রাইডার্স | সিলেট | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ০৬ ফেব্রুয়ারি | রংপুর রাইডার্স-দুর্দান্ত ঢাকা | ঢাকা | বেলা ১টা ৩০ |
| ০৬ ফেব্রুয়ারি | ফরচুন বরিশাল-চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ০৭ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-খুলনা টাইগার্স | ঢাকা | বেলা ১টা ৩০ |
| ০৭ ফেব্রুয়ারি | সিলেট স্ট্রাইকার্স-দুর্দান্ত ঢাকা | ঢাকা | ৬টা ৩০ |
| ০৯ ফেব্রুয়ারি | সিলেট স্ট্রাইকার্স-খুলনা টাইগার্স | ঢাকা | বেলা ২টা |
| ০৯ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-দুর্দান্ত ঢাকা | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
| ১০ ফেব্রুয়ারি | রংপুর রাইডার্স-চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | ঢাকা | বেলা ১টা ৩০ |
| ১০ ফেব্রুয়ারি | ফরচুন বরিশাল-দুর্দান্ত ঢাকা | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ১৩ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | চট্টগ্রাম | বেলা ১টা ৩০ |
| ১৩ ফেব্রুয়ারি | রংপুর রাইডার্স-খুলনা টাইগার্স | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ১৪ ফেব্রুয়ারি | ফরচুন বরিশাল-দুর্দান্ত ঢাকা | চট্টগ্রাম | বেলা ১টা ৩০ |
| ১৪ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-খুলনা টাইগার্স | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ১৬ ফেব্রুয়ারি | খুলনা টাইগার্স-দুর্দান্ত ঢাকা | চট্টগ্রাম | বেলা ২টা |
| ১৬ ফেব্রুয়ারি | রংপুর রাইডার্স-চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৭টা |
| ১৭ ফেব্রুয়ারি | সিলেট স্ট্রাইকার্স-ফরচুন বরিশাল | চট্টগ্রাম | বেলা ১টা ৩০ |
| ১৭ ফেব্রুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স -দুর্দান্ত ঢাকা | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ১৯ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-সিলেট স্ট্রাইকার্স | চট্টগ্রাম | বেলা ১টা ৩০ |
| ১৯ ফেব্রুয়ারি | রংপুর রাইডার্স-ফরচুন বরিশাল | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ২০ ফেব্রুয়ারি | খুলনা টাইগার্স-চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | চট্টগ্রাম | বেলা ১টা ৩০ |
| ২০ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-রংপুর রাইডার্স | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ২৩ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-ফরচুন বরিশাল | ঢাকা | বেলা ২টা |
| ২৩ ফেব্রুয়ারি | সিলেট স্ট্রাইকার্স-খুলনা টাইগার্স | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
এলিমিনেটর ও কোয়ালিফায়ার
| তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু | সময় |
|---|---|---|---|
| ২৫ ফেব্রুয়ারি | এলিমিনেটর (তৃতীয় দল বনাম চতুর্থ দল) | ঢাকা | বেলা ১টা ৩০ |
| ২৫ ফেব্রুয়ারি | ১ম কোয়ালিফায়ার (১ম দল বনাম দ্বিতীয় দল) | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
| ২৭ ফেব্রুয়ারি | দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার (এলিমিনেটরে জয়ী বনাম ১ম কোয়ালিফায়ারে পরাজিত দল) | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
২০২৪ বিপিএল ফাইনাল
| তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু | সময় |
|---|---|---|---|
| ০১ মার্চ | প্রথম কোয়ালিফারে জয়ী বনাম দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে জয়ী দল | ঢাকা | সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা |














